Trabzonspor, Avcı ile İstanbul takımlarına üstün
TRABZON (AA) – SELÇUK KILIÇ – Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör …
TRABZON (AA) – SELÇUK KILIÇ – Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı bir grafik sergiledi.
Bordo-mavililer, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımda, İstanbul temsilcileri karşısında 25 karşılaşma oynadı.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 9 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda Avcı takımın başına gelmeden ilk 8 haftada İstanbul ekipleriyle oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybetmişti.
– Deplasmanda tek yenilgi
Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında deplasmanda 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.
Bordo-mavililer, söz konusu yenilgiyi ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantilediği geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1'lik sonuçla yaşadı.
– Üç büyük rakibine karşı 12 maçta 2 mağlubiyet
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 12 maç oynarken bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.
Bordo-mavililer, üç büyük rakibi karşısında teknik direktör Abdullah Avcı ile İstanbul'da hiç kaybetmedi. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek İstanbul'da 3 puan bırakmadı.
Sezon | Maç | Sonuç |
2020-2021 | Trabzonspor-Galatasaray | 0-2 M |
2020-2021 | K.Gümrük-Trabzonspor | 1-2 G |
2020-2021 | Beşiktaş-Trabzonspor | 1-2 G |
2020-2021 | M.Başakşehir-Trabzonspor | 0-1 G |
2020-2021 | Trabzonspor-Fenerbahçe | 0-1 M |
2020-2021 | Kasımpaşa-Trabzonspor | 1-2 G |
2020-2021 | Galatasaray-Trabzonspor | 1-1 B |
2020-2021 | Trabzonspor-K.Gümrük | 2-0 G |
2021-2022 | Trabzonspor-Galatasaray | 2-2 B |
2021-2022 | Kasımpaşa-Trabzonspor | 0-1 G |
2021-2022 | Trabzonspor-Fenerbahçe | 3-1 G |
2021-2022 | Beşiktaş-Trabzonspor | 1-2 G |
2021-2022 | K.Gümrük-Trabzonspor | 0-2 G |
2021-2022 | Trabzonspor-M.Başakşehir | 0-0 B |
2021-2022 | Galatasaray-Trabzonspor | 1-2 G |
2021-2022 | Trabzonspor-Kasımpaşa | 1-0 G |
2021-2022 | Fenerbahçe-Trabzonspor | 1-1 B |
2021-2022 | Trabzonspor-Beşiktaş | 1-1 B |
2021-2022 | Trabzonspor-Karagümrük | 1-1 B |
2021-2022 | M.Başakşehir-Trabzonspor | 3-1 M |
2022-2023 | İstanbulspor-Trabzonspor | 0-2 G |
2022-2023 | Trabzonspor-Galatasaray | 0-0 B |
2022-2023 | Ümraniyespor-Trabzonspor | 0-1 G |
2022-2023 | Trabzonspor-Kasımpaşa | 0-0 B |
2022-2023 | Beşiktaş-Trabzonspor | 2-2 B |
Muhabir: Burhanettin Selçuk Aval