Abdullah Avcı, Avrupa’da arzuladığı başarıyı yakalayamadı
– Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, kulüp kariyerinde Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve bordo-mavili takımın başında Avrupa kupalarında çıktığı 38 maçın 30’unda galibiyet elde edemedi
BASEL (AA) – SELÇUK KILIÇ – UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Basel takımına deplasmanda 2-0 yenilerek elenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, çalıştırdığı takımlarda Avrupa kupalarında arzu ettiği başarıyı elde edemedi.
Kulüp kariyerinde Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında Avrupa kupalarında 38 maça çıkan Avcı, 30'unda galibiyet sevinci yaşayamadı.
Avcı, bu karşılaşmalarda 20 mağlubiyet, 10 beraberlik ve 8 galibiyet gördü.
– Medipol Başakşehir'le Avrupa'da 3 galibiyet
İlk Avrupa deneyimini Medipol Başakşehir ile yaşayan Avcı, turuncu-lacivertli takımın başında 18 karşılaşmaya çıktı.
Avcı yönetimindeki İstanbul temsilcisi, 18 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı.
– Beşiktaş'la tek galibiyet
Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünde ise UEFA Avrupa Ligi'nde 6 karşılaşma oynadı.
Grup maçlarında 1 galibiyet, 5 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, Avrupa'ya veda etti.
– Trabzonspor'da 14 maça çıktı
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki sezonda UEFA Avrupa Konferans Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ve UEFA Avrupa Ligi'nde 14 müsabakaya çıktı.
Bordo-mavililer, bu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak ligdeki başarısını Avrupa kupalarında gösteremeyerek taraftarlarını üzdü.
Karadeniz ekibi, bu sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag karşısında ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybederken, sahasında rakibiyle 0-0 berabere kalarak kupaya veda etti.
Daha sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Trabzonspor, Ferencvaros, Monaco ve Kızılyıldız'ın bulunduğu grubu 9 puanla 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katıldı.
Bordo-mavililer, Konferans Ligi'nde play-off turunda Basel'i sahasında 1-0 yenmesine karşın deplasmanda 2-0 mağlup olarak elendi.
Trabzonspor, bu sezon Avrupa'da 3 kupada da mücadele ederken, arzu ettiği başarıyı yakalayamadı.
– Avcı'nın Avrupa performansı
Abdullah Avcı'nın Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında Avrupa kupaları performansı şöyle:
Sezon | Organizasyon | Rakip | Sonuç | |
2015-2016 | UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu | AZ Alkmaar (Hollanda)-M. Başakşehir | 2 – 0 M | |
2015-2016 | UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu | M. Başakşehir-AZ Alkmaar | 1 – 2 M | |
2016-2017 | UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu | M. Başakşehir-Rijeka (Hırvatistan) | 0 – 0 B | |
2016-2017 | UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu | Rijeka-M. Başakşehir | 2 – 2 B | |
2016-2017 | UEFA Avrupa Ligi play-off turu | M. Başakşehir-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) | 1 – 2 M | |
2016-2017 | UEFA Avrupa Ligi play-off turu | Shakhtar Donetsk-M. Başakşehir | 2 – 0 M | |
2017-2018 | UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu | Club Brugge (Belçika)-M. Başakşehir | 3 – 3 B | |
2017-2018 | UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu | M. Başakşehir-Club Brugge | 2 – 0 G | |
2017-2018 | UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu | M. Başakşehir-Sevilla (İspanya) | 1 – 2 M | |
2017-2018 | UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu | Sevilla-M. Başakşehir | 2 – 2 B | |
2017-2018 | UEFA Avrupa Ligi | M. Başakşehir-Ludogorets (Bulgaristan) | 0 – 0 B | |
2017-2018 | UEFA Avrupa Ligi | Braga (Portekiz)-M. Başakşehir | 2 – 1 M | |
2017-2018 | UEFA Avrupa Ligi | Hoffenheim (Almanya)-M. Başakşehir | 3 – 1 M | |
2017-2018 | UEFA Avrupa Ligi | M. Başakşehir-Hoffenheim | 1 – 1 B | |
2017-2018 | UEFA Avrupa Ligi | Ludogorets-M. Başakşehir | 1 – 2 G | |
2017-2018 | UEFA Avrupa Ligi | M. Başakşehir-Braga | 2 – 1 G | |
2018-2019 | UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu | M. Başakşehir-Burnley (İngiltere) | 0 – 0 B | |
2018-2019 | UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu | Burnley-M. Başakşehir | 1 – 0 M | |
2019-2020 | UEFA Avrupa Ligi | Slovan Bratislava (Slovakya)-Beşiktaş | 4 – 2 M | |
2019-2020 | UEFA Avrupa Ligi | Beşiktaş-Wolverhampton (İngiltere) | 0 – 1 M | |
2019-2020 | UEFA Avrupa Ligi | Beşiktaş-Braga (Portekiz) | 1 – 2 M | |
2019-2020 | UEFA Avrupa Ligi | Braga-Beşiktaş | 3 – 1 M | |
2019-2020 | UEFA Avrupa Ligi | Beşiktaş-Slovan Bratislava | 2 – 1 G | |
2019-2020 | UEFA Avrupa Ligi | Wolverhampton-Beşiktaş | 4 – 0 M | |
2021-2022 | UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu | Trabzonspor-Molde (Norveç) | 3 – 3 B | |
2021-2022 | UEFA Konferans Ligi | Molde-Trabzonspor | 1 – 1 B | |
2021-2022 | UEFA Konferans Ligi play-off | Trabzonspor-Roma (İtalya) | 1 – 2 M | |
2021-2022 | UEFA Konferans Ligi play-off | Roma-Trabzonspor | 3 – 0 M | |
2022-2023 | UEFA Şampiyonlar Ligi play-off | Kopenhag (Danimarka)-Trabzonspor | 2 – 1 M | |
2022-2023 | UEFA Şampiyonlar Ligi play-off | Trabzonspor-Kopenhag | 0 – 0 B | |
2022-2023 | UEFA Avrupa Ligi | Ferencvaros (Macaristan)-Trabzonspor | 3 – 2 M | |
2022-2023 |
|
Trabzonspor-Kızılyıldız (Sırbistan) | 2 – 1 G | |
2022-2023 |
|
Monaco (Fransa)-Trabzonspor | 3 – 1 M | |
2022-2023 |
|
Trabzonspor – Monaco | 4 – 0 G | |
2022-2023 |
|
Kızılyıldız – Trabzonspor | 2 – 1 M | |
2022-2023 |
|
Trabzonspor- Ferencvaros | 1 – 0 G | |
2022-2023 |
|
Trabzonspor – Basel (İsviçre) | 1 – 0 G | |
2022-2023 | UEFA Avrupa Konferans Ligi | Basel-Trabzonspor | 2 – 0 M |
Muhabir: Mehmet Fatih Duman