Samsun 26°C
Çok Bulutlu
Samsun
26°C
Çok Bulutlu
Cts
7°C
Paz
6°C
Pts
8°C
Sal
9°C
İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle …
İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 17,9620 | 17,9630 | 17,9630 | 17,9640 |
Avro | 18,3240 | 18,3250 | 18,2710 | 18,2720 |
Sterlin | 21,7160 | 21,8230 | 21,7110 | 21,8180 |
İsviçre Frangı | 19,0340 | 19,1040 | 18,9050 | 18,9750 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 17,9320 | 17,9820 | 17,9330 | 17,9830 |
Avro | 18,2840 | 18,3440 | 18,2310 | 18,2910 |
Sterlin | 21,6560 | 21,8560 | 21,6510 | 21,8510 |
Muhabir: Harun Bahçivan