Futbol: TFF 2. Lig görünüm
İSTANBUL (AA) – TFF 2. Lig'de tamamlanan 15. haftanın ardından Beyaz Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler liderliğe yükselirken, Kırmızı Grup …
İSTANBUL (AA) – TFF 2. Lig'de tamamlanan 15. haftanın ardından Beyaz Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler liderliğe yükselirken, Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928 koltuğunu korudu.
Beyaz Grup'ta haftaya 24 puanla ve attığı fazladan 1 golün avantajıyla liderlik koltuğunda giren Şanlıurfaspor, deplasmanda Somaspor'u 1-0 yendi. İkinci sırada yer alan Amed Sportif Faaliyetler ise sahasında Bayburt Özel İdare'yi 2-0'la geçti. Şanlıurfaspor ile attığı gol sayısını eşitleyen Diyarbakır temsilcisi, 1 gol az yediği için averajla liderliğe yükseldi.
Kırmızı Grup'ta ise haftaya 31'er puanla giren Bucaspor 1928 ve Kocaelispor, 15. haftayı 3'er puanla kapattı. İzmir temsilcisi, averajla liderliğini sürdürdü.
Tamamlanan 15. hafta maçlarının ardından gruplarda puan durumları şöyle:
– Beyaz Grup
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 14 | 7 | 6 | 1 | 21 | 9 | 12 | 27 |
2.ŞANLIURFASPOR | 14 | 7 | 6 | 1 | 21 | 10 | 11 | 27 |
3.ESENLER EROKSPOR | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 15 | 12 | 26 |
4.ÇORUM FK | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 12 | 10 | 26 |
5.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 | 22 |
6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 13 | 3 | 22 |
7.SOMASPOR | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 15 | 6 | 21 |
8.BATMAN PETROLSPOR | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | 21 |
9.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 12 | 1 | 21 |
10.ANKARASPOR | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 17 | 0 | 21 |
11.HES İLAÇ AFYONSPOR | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 | 21 |
12.MENEMEN FK | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 | 20 |
13.TARSUS İDMAN YURDU | 15 | 3 | 9 | 3 | 14 | 15 | -1 | 18 |
14.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 24 | -4 | 17 |
15.ISPARTA 32 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 14 | -3 | 16 |
16.BURSASPOR | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 18 | -3 | 15 |
17.İNEGÖLSPOR | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 21 | -5 | 13 |
18.BAYBURT ÖZEL İDARE | 15 | 2 | 2 | 11 | 7 | 27 | -20 | 8 |
19.SİVAS BELEDİYESPOR | 14 | 1 | 3 | 10 | 8 | 30 | -22 | 6 |
– Kırmızı Grup
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.BUCASPOR 1928 | 15 | 10 | 4 | 1 | 27 | 8 | 19 | 34 |
2.KOCAELİSPOR | 15 | 10 | 4 | 1 | 30 | 15 | 15 | 34 |
3.İSKENDERUNSPOR | 15 | 10 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 33 |
4.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 11 | 10 | 29 |
5.1461 TRABZON FK | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 9 | 7 | 26 |
6.ANKARA DEMİRSPOR | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 9 | 10 | 24 |
7.BITEXEN VANSPOR | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 16 | 2 | 23 |
8.SERİK BELEDİYESPOR | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 19 | 1 | 23 |
9.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 23 |
10.WEECOINS KIRKLARELİSPOR | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 13 | 2 | 22 |
11.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 17 | 2 | 17 |
12.GMG KASTAMONUSPOR | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | 17 |
13.SARIYER | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 22 | -5 | 16 |
14.FETHİYESPOR | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 26 | -8 | 15 |
15.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 19 | -8 | 15 |
16.UŞAKSPOR | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 21 | -11 | 13 |
17.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 20 | -7 | 12 |
18.ADIYAMAN FK | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | 12 |
19.DİYARBEKİRSPOR | 15 | 1 | 5 | 9 | 13 | 25 | -12 | 8 |
20.PAZARSPOR | 15 | 1 | 4 | 10 | 10 | 24 | -14 | 7 |
Muhabir: Kemal Çolak