Samsun 17°C
Parçalı Bulutlu
Samsun
17°C
Parçalı Bulutlu
Cum
26°C
Cts
8°C
Paz
8°C
Pts
8°C
– Tamamlanan 10. hafta maçlarından sonra 4 grupta da liderler koltuğunu korudu
İSTANBUL (AA) – TFF 3. Lig'de tamamlanan 10. hafta maçlarının ardından gruplarda liderler değişmedi.
Ligde sona eren maçlardan sonra oluşan tabloda 1. Grup'ta Aliağa Futbol, 2. Grup'ta Efeler 09, 3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor, 4. Grup'ta ise Bitexen Adana 1954 FK liderliğini sürdürdü.
Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
– 1. Grup
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.ALİAĞA FUTBOL | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 4 | 16 | 26 |
2.KEPEZSPOR | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 20 |
3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 18 |
4.52 ORDUSPOR FK | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 15 |
5.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 8 | 4 | 14 |
6.KIRIKKALEGÜCÜ | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 13 |
7.İNEGÖL KAFKASSPOR | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 13 |
8.EDİRNESPOR | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 7 | 4 | 12 |
9.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 17 | -4 | 12 |
10.MARDİN 1969 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 | 11 |
11.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 | -3 | 11 |
12.ARTVİN HOPASPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 1 | 9 |
13.MALATYA ARGUVANSPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | -2 | 9 |
14.TARSUS İDMAN YURDU | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 20 | -15 | 5 |
15.KARABÜK İDMANYURDU | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 20 | -15 | 4 |
– 2. Grup
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.EFELER 09 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 12 | 5 | 21 |
2.TURGUTLUSPOR | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 20 |
3.TPAO BATMAN PETROLSPOR | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 | 18 |
4.KARŞIYAKA | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 16 |
5.AMASYASPOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 15 |
6.PAZARSPOR | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 9 | 3 | 14 |
7.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 14 |
8.ERGENE VELİMEŞESPOR | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 13 |
9.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 |
10.KELKİT HÜRRİYETSPOR | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 11 |
11.HACETTEPE 1945 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | 10 |
12.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | 10 |
13.SİLİFKE BELEDİYESPOR | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 14 | -6 | 9 |
14.KEMERKENT BULVARSPOR | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 9 | -5 | 7 |
15.SAPANCA GENÇLİKSPOR | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 19 | -8 | 7 |
– 3. Grup
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 | 26 |
2.KUŞADASISPOR | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 20 |
3.MERKÜR JET ERBAASPOR | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 6 | 12 | 18 |
4.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 | 17 |
5.SİLİVRİSPOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 17 |
6.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 16 |
7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 15 |
8.FATSA BELEDİYESPOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 15 |
9.OSMANİYESPOR | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 10 | 4 | 14 |
10.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | -1 | 10 |
11.ONVO AĞRI 1970 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 9 |
12.AKHİSARSPOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 21 | -12 | 8 |
13.1922 KONYASPOR | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 | 12 | -11 | 2 |
14.BAYBURT ÖZEL İDARE | 10 | 0 | 2 | 8 | 1 | 20 | -19 | 2 |
15.SİVAS DÖRT EYLÜL | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 19 | -13 | 1 |
Not: Sivas Dört Eylül'ün 3 puanı silinmiştir.
– 4. Grup
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.BITEXEN ADANA 1954 FK | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 | 25 |
2.MUŞ 1984 MUŞSPOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 17 |
3.SEBAT GENÇLİK SPOR | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 16 |
4.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 16 |
5.BURSA YILDIRIM SPOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 15 |
6.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 14 |
7.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER A.Ş | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 13 |
8.TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 12 |
9.BALIKESİRSPOR | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 |
10.ORDUSPOR 1967 A.Ş. | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 11 | 2 | 9 |
11.İDAŞ ÇATALCASPOR | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 |
12.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 9 |
13.SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 20 | -6 | 9 |
14.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | 9 |
15.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 |
Muhabir: Burhanettin Selçuk Aval