Trabzonspor, Abdullah Avcı döneminde İstanbul takımlarına karşı galibiyette üstün
– Trendyol Süper Lig’de art arda Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımlarıyla oynadığı 31 maçta 16 galibiyet elde etti
TRABZON (AA) – SELÇUK KILIÇ – Trendyol Süper Lig'de art arda VavaCars Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı grafik sergiledi.
Abdullah Avcı'nın 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takım, bugüne dek İstanbul temsilcileriyle 31 karşılaşma oynadı.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 9 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.
– Deplasmanda üç yenilgi
Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında deplasmanda 16 maçta 10 galibiyet, üçer beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Bordo-mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun son haftasında Medipol Başakşehir (1-3), geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük (1-4) ve Galatasaray (1-2) karşısında yaşadı.
– Büyük maçlarda yenilmedi
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde üç büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında sadece 1 kez mağlup oldu.
Bordo-mavililer; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı toplam 7 karşılaşmada üçer galibiyet ve 3 beraberlikle 1 mağlubiyet yaşadı.
– Trabzonspor'un 31 karşılaşması
Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 31 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:
Sezon | Maç | Sonuç |
2020-2021 | Trabzonspor-Galatasaray | 0-2 |
2020-2021 | K.Gümrük-Trabzonspor | 1-2 |
2020-2021 | Beşiktaş-Trabzonspor | 1-2 |
2020-2021 | M.Başakşehir-Trabzonspor | 0-1 |
2020-2021 | Trabzonspor-Fenerbahçe | 0-1 |
2020-2021 | Kasımpaşa-Trabzonspor | 1-2 |
2020-2021 | Galatasaray-Trabzonspor | 1-1 |
2020-2021 | Trabzonspor-K.Gümrük | 2-0 |
2021-2022 | Trabzonspor-Galatasaray | 2-2 |
2021-2022 | Kasımpaşa-Trabzonspor | 0-1 |
2021-2022 | Trabzonspor-Fenerbahçe | 3-1 |
2021-2022 | Beşiktaş-Trabzonspor | 1-2 |
2021-2022 | K.Gümrük-Trabzonspor | 0-2 |
2021-2022 | Trabzonspor-M.Başakşehir | 0-0 |
2021-2022 | Galatasaray-Trabzonspor | 1-2 |
2021-2022 | Trabzonspor-Kasımpaşa | 1-0 |
2021-2022 | Fenerbahçe-Trabzonspor | 1-1 |
2021-2022 | Trabzonspor-Beşiktaş | 1-1 |
2021-2022 | Trabzonspor-Karagümrük | 1-1 |
2021-2022 | M.Başakşehir-Trabzonspor | 3-1 |
2022-2023 | İstanbulspor-Trabzonspor | 0-2 |
2022-2023 | Trabzonspor-Galatasaray | 0-0 |
2022-2023 | Ümraniyespor-Trabzonspor | 0-1 |
2022-2023 | Trabzonspor-Kasımpaşa | 0-0 |
2022-2023 | Beşiktaş-Trabzonspor | 2-2 |
2022-2023 | Trabzonspor-Fenerbahçe | 2-0 |
2022-2023 | Karagümrük-Trabzonspor | 4-1 |
2022-2023 | Trabzonspor-M.Başakşehir | 1-0 |
2022-2023 | Trabzonspor-İstanbulspor | 4-0 |
2022-2023 | Galatasaray-Trabzonspor | 2-1 |
2022-2023 | Trabzonspor-H.K. Ümraniyespor | 1-2 |
Muhabir: Ercan Doğan